COURSE3 −D− - 第五回新歓体験会@中山城 2018年05月06日
氏名 佐藤正くん 池ヶ谷さん 長堀さん 松本くん 三輪くん 江部さん 岡田さん 海老沢さん 小園さん 夏さん 氏名 武田さん 豊田さん 吉田真さん 田中亜さん 吉田脩くん 佐藤魁くん 道端さん 民永さん 松沢さん 鈴木万さん 氏名 鈴木日さん 中森さん 田中愛さん ワグネルさん 坂井さん 佐藤萌さん 松沢さん 唐山くん
所属                     所属                     所属                
記録    0:14:28    0:20:00    0:20:14    0:31:10    0:31:33    0:37:48    0:37:55    0:38:03    0:40:04    0:40:20 記録    0:41:22    0:41:27    0:41:53    0:41:53    0:43:03    0:43:05    0:43:10    0:43:17    0:44:32    0:47:52 記録    0:48:22    0:48:23    0:49:22    0:51:14    0:51:22    0:51:27         P3        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    
◆ ラップタイム
△→1 1:542 6:2814 6:4316 4:005 4:336 6:3915 7:0718 7:0920 45:5726 - △→1 5:5412 5:4411 5:179 5:148 3:454 3:353 7:0718 7:0317 5:3210 6:0813 △→1 7:1821 7:2422 5:057 9:3924 9:1623 9:4125 ×- 1:311
1→2 1:102 2:044 2:033 3:219 3:037 4:3817 4:2214 4:2415 - 5:3926 1→2 5:0821 5:0319 5:0620 5:0821 4:1213 4:2816 3:3810 3:5212 3:4111 5:0018 1→2 5:3425 5:3224 5:2323 2:185 2:376 3:148 ×- 1:071
2→3 1:203 1:021 1:021 2:465 2:506 3:317 3:317 3:317 4:2213 4:3615 2→3 5:1424 5:3026 4:1611 4:2112 5:0522 5:0421 4:4420 4:4319 4:2914 7:2727 2→3 4:4216 4:4216 4:1410 5:0823 5:2025 4:4216 ×- 2:324
3→4 2:271 3:523 3:462 6:077 6:088 6:026 6:005 5:564 8:0015 7:4712 3→4 9:4623 9:4222 7:3211 7:2510 7:5213 7:5514 8:1116 8:1116 6:499 9:1521 3→4 8:3019 8:2918 9:1420 11:4525 11:3624 12:1526 3:09- ×-
4→5 2:003 1:291 1:332 3:335 3:346 4:1910 4:2111 4:189 5:0017 5:1120 4→5 4:5515 4:4212 4:037 4:118 6:3325 6:2024 5:0419 4:5313 7:1626 5:0318 4→5 4:5414 4:5515 9:1427 6:1823 6:1522 5:4921 2:364 ×-
5→6 0:461 1:062 1:083 3:3022 3:3826 3:3725 3:2719 3:3324 2:558 2:466 5→6 2:285 2:466 3:2317 3:2317 3:2821 3:2719 3:1611 3:3022 3:2116 4:4527 5→6 3:1914 3:2015 3:109 3:1310 3:1713 3:1611 2:184 ×-
6→7 0:453 0:301 0:322 1:025 0:524 1:309 1:3910 1:4111 3:4725 3:5626 6→7 1:107 1:036 2:1219 2:0518 2:0017 1:5915 1:5915 1:4912 2:2420 1:128 6→7 3:0224 3:0123 1:5614 2:3822 1:5413 2:3321 8:4727 ×-
7→8 3:293 2:382 2:351 4:567 4:567 5:179 5:2011 5:179 7:3120 7:2319 7→8 4:445 4:486 8:0224 8:0224 7:2217 7:2116 6:5113 6:5814 8:2326 6:5012 7→8 8:0123 8:0022 7:2217 7:3821 8:2727 6:5915 4:244 ×-
8→◎ 0:371 0:512 0:523 1:554 1:595 2:1514 2:089 2:1413 2:5822 3:0225 8→◎ 2:037 2:0910 2:026 2:048 2:4620 2:5621 2:2016 2:1815 2:3717 2:1212 8→◎ 3:0225 3:0024 3:4427 2:3717 2:4019 2:5822 2:1111 5:50-
◆ 積算タイム
△→1 1:542 6:2814 6:4316 4:005 4:336 6:3915 7:0718 7:0920 45:5726 - △→1 5:5412 5:4411 5:179 5:148 3:454 3:353 7:0718 7:0317 5:3210 6:0813 △→1 7:1821 7:2422 5:057 9:3924 9:1623 9:4125 ×- 1:311
1→2 3:042 8:327 8:468 7:213 7:364 11:1718 11:2919 11:3320 - 5:39- 1→2 11:0216 10:4714 10:2311 10:2210 7:575 8:036 10:4513 10:5515 9:139 11:0817 1→2 12:5223 12:5625 10:2812 11:5722 11:5321 12:5524 ×- 2:381
2→3 4:241 9:343 9:484 10:075 10:266 14:4813 15:0014 15:0415 50:19- 10:15- 2→3 16:1618 16:1719 14:3910 14:4312 13:027 13:078 15:2916 15:3817 13:429 18:3525 2→3 17:3422 17:3824 14:4211 17:0520 17:1321 17:3723 ×- 5:102
3→4 6:511 13:262 13:343 16:144 16:345 20:507 21:009 21:009 58:19- 18:02- 3→4 26:0218 25:5917 22:1113 22:0812 20:548 21:0211 23:4014 23:4915 20:316 27:5021 3→4 26:0419 26:0720 23:5616 28:5023 28:4922 29:5224 3:09- ×-
4→5 8:511 14:552 15:073 19:474 20:085 25:096 25:218 25:187 1:03:19- 23:13- 4→5 30:5717 30:4116 26:149 26:1910 27:2712 27:2211 28:4415 28:4214 27:4713 32:5320 4→5 30:5818 31:0219 33:1021 35:0823 35:0422 35:4124 5:45- ×-
5→6 9:371 16:012 16:153 23:174 23:465 28:466 28:487 28:518 1:06:14- 25:59- 5→6 33:2516 33:2717 29:379 29:4210 30:5512 30:4911 32:0014 32:1215 31:0813 37:3821 5→6 34:1718 34:2219 36:2020 38:2122 38:2122 38:5724 8:03- ×-
6→7 10:221 16:312 16:473 24:194 24:385 30:166 30:277 30:328 1:10:01- 29:55- 6→7 34:3517 34:3016 31:4910 31:479 32:5512 32:4811 33:5914 34:0115 33:3213 38:5021 6→7 37:1918 37:2319 38:1620 40:5923 40:1522 41:3024 16:50- ×-
7→8 13:511 19:092 19:223 29:154 29:345 35:336 35:477 35:498 1:17:32- 37:18- 7→8 39:1910 39:189 39:5112 39:4911 40:1714 40:0913 40:5015 40:5916 41:5517 45:4021 7→8 45:2018 45:2319 45:3820 48:3723 48:4224 48:2922 21:14- ×-
8→◎ 14:281 20:002 20:143 31:104 31:335 37:486 37:557 38:038 1:20:30- 40:20- 8→◎ 41:229 41:2710 41:5311 41:5312 43:0313 43:0514 43:1015 43:1716 44:3217 47:5218 8→◎ 48:2219 48:2320 49:2221 51:1422 51:2223 51:2724 23:25- 11:00-
氏名 佐藤正くん 池ヶ谷さん 長堀さん 松本くん 三輪くん 江部さん 岡田さん 海老沢さん 小園さん 夏さん 氏名 武田さん 豊田さん 吉田真さん 田中亜さん 吉田脩くん 佐藤魁くん 道端さん 民永さん 松沢さん 鈴木万さん 氏名 鈴木日さん 中森さん 田中愛さん ワグネルさん 坂井さん 佐藤萌さん 松沢さん 唐山くん
◆ 巡行速度(%)
  77.4 94.0 98.9 175.0 179.4 200.8 197.6 195.5 262.2 258.6   237.8 228.4 231.9 231.9 220.9 219.3 242.2 246.8 243.2 254.8   269.8 269.6 252.3 290.2 302.8 303.9 291.6 105.2
◆ ミス率(%)
  19.7 29.8 28.2 15.3 14.9 22.5 23.4 24.5 56.2 19.9   18.3 21.3 16.6 17.0 25.2 26.1 15.0 13.9 20.2 20.8   16.3 16.4 23.8 19.0 14.3 15.9
氏名 佐藤正くん 池ヶ谷さん 長堀さん 松本くん 三輪くん 江部さん 岡田さん 海老沢さん 小園さん 夏さん 氏名 武田さん 豊田さん 吉田真さん 田中亜さん 吉田脩くん 佐藤魁くん 道端さん 民永さん 松沢さん 鈴木万さん 氏名 鈴木日さん 中森さん 田中愛さん ワグネルさん 坂井さん 佐藤萌さん 松沢さん 唐山くん
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 277 288 171 195 285 305 306 1969 △→1 253 246 226 224 161 154 305 302 237 263 △→1 313 317 218 414 397 415 65
1→2 81 143 142 232 211 321 302 305 391 1→2 355 350 353 355 291 309 252 268 255 346 1→2 385 383 373 159 181 224 77
2→3 118 91 91 244 250 310 310 310 385 406 2→3 462 485 376 384 449 447 418 416 396 657 2→3 415 415 374 453 471 415 224
3→4 73 115 112 182 182 180 179 177 238 232 3→4 291 289 224 221 234 236 243 243 203 275 3→4 253 252 275 350 345 364
4→5 119 88 92 212 213 257 259 256 298 309 4→5 293 280 241 249 390 377 302 291 433 301 4→5 292 293 550 375 373 347 155
5→6 77 110 113 350 363 362 345 355 292 277 5→6 247 277 338 338 347 345 327 350 335 475 5→6 332 333 317 322 328 327 230
6→7 126 84 90 174 146 252 278 283 636 662 6→7 196 177 370 350 336 334 334 306 404 202 6→7 510 507 325 443 320 429 1478
7→8 120 91 89 170 170 182 184 182 259 255 7→8 163 166 277 277 254 253 236 240 289 236 7→8 276 276 254 263 291 241 152
8→◎ 79 109 111 246 255 289 274 287 381 390 8→◎ 264 276 261 266 356 377 300 296 336 283 8→◎ 390 386 480 336 343 381 281
合計 95 131 133 205 207 248 249 250 合計 272 272 275 275 283 283 284 284 293 314 合計 318 318 324 337 337 338
◆ ミスタイム
△→1 0:06 4:16 4:24 -0:05 0:22 1:58 2:30 2:35 39:50 △→1 0:21 0:24 -0:08 -0:11 -1:24 -1:32 1:28 1:17 -0:09 0:11 △→1 1:00 1:07 -0:48 2:53 2:12 2:36 -0:56
1→2 0:03 0:43 0:37 0:49 0:28 1:44 1:31 1:35 1:55 1→2 1:42 1:45 1:45 1:47 1:01 1:18 0:08 0:18 0:10 1:19 1→2 1:40 1:38 1:44 -1:53 -1:45 -1:09 -0:24
2→3 0:27 -0:02 -0:05 0:47 0:48 1:14 1:17 1:18 1:24 1:40 2→3 2:32 2:55 1:38 1:43 2:35 2:35 1:59 1:55 1:44 4:34 2→3 1:39 1:39 1:22 1:51 1:54 1:15 1:20
3→4 -0:09 0:42 0:26 0:14 0:06 -0:43 -0:38 -0:38 -0:49 -0:55 3→4 1:46 2:01 -0:16 -0:23 0:27 0:33 0:02 -0:07 -1:21 0:41 3→4 -0:34 -0:35 0:45 2:00 1:25 2:02
4→5 0:42 -0:06 -0:07 0:37 0:33 0:57 1:02 1:01 0:36 0:51 4→5 0:56 0:52 0:10 0:18 2:51 2:39 1:00 0:45 3:11 0:46 4→5 0:22 0:24 5:00 1:26 1:10 0:43 -2:18
5→6 0:00 0:10 0:09 1:45 1:50 1:37 1:28 1:36 0:18 0:11 5→6 0:05 0:29 1:04 1:04 1:15 1:15 0:51 1:02 0:55 2:12 5→6 0:37 0:38 0:39 0:19 0:15 0:14 -0:37
6→7 0:17 -0:04 -0:03 0:00 -0:12 0:18 0:29 0:31 2:13 2:24 6→7 -0:15 -0:18 0:49 0:42 0:41 0:41 0:33 0:21 0:57 -0:19 6→7 1:26 1:25 0:26 0:55 0:06 0:45 7:03
7→8 1:14 -0:06 -0:17 -0:09 -0:16 -0:32 -0:24 -0:23 -0:05 -0:07 7→8 -2:10 -1:49 1:18 1:18 0:58 0:59 -0:11 -0:11 1:20 -0:33 7→8 0:12 0:11 0:03 -0:47 -0:20 -1:50 -4:03
8→◎ 0:01 0:07 0:06 0:33 0:35 0:41 0:36 0:43 0:56 1:01 8→◎ 0:12 0:22 0:14 0:16 1:03 1:14 0:27 0:23 0:43 0:13 8→◎ 0:56 0:54 1:46 0:22 0:19 0:36 -0:05
合計 2:51 5:58 5:43 4:45 4:43 8:29 8:53 9:19 45:17 8:02 合計 7:34 8:49 6:58 7:08 10:50 11:14 6:28 6:01 9:01 9:57 合計 7:52 7:56 11:46 9:44 7:22 8:11
◆ ミスを除いたタイム
  11:37 14:02 14:31 26:25 26:50 29:19 29:02 28:44 17:32 32:18   33:48 32:38 34:55 34:45 32:13 31:51 36:42 37:16 35:31 37:55   40:30 40:27 37:36 41:30 44:00 43:16
氏名 佐藤正くん 池ヶ谷さん 長堀さん 松本くん 三輪くん 江部さん 岡田さん 海老沢さん 小園さん 夏さん 氏名 武田さん 豊田さん 吉田真さん 田中亜さん 吉田脩くん 佐藤魁くん 道端さん 民永さん 松沢さん 鈴木万さん 氏名 鈴木日さん 中森さん 田中愛さん ワグネルさん 坂井さん 佐藤萌さん 松沢さん 唐山くん
所属                     所属                     所属                
記録    0:14:28    0:20:00    0:20:14    0:31:10    0:31:33    0:37:48    0:37:55    0:38:03    0:40:04    0:40:20 記録    0:41:22    0:41:27    0:41:53    0:41:53    0:43:03    0:43:05    0:43:10    0:43:17    0:44:32    0:47:52 記録    0:48:22    0:48:23    0:49:22    0:51:14    0:51:22    0:51:27         P3        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.